Мъжки джапанки PUMA EPICFLIPV2.
Леки и практични.
Цвят: син
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 5 | 6 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 7 | 8 |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 9 |
| 42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 28 | 9 | 10 |
| 44 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
| 44.5 | 29 | 10 | 11 |
| 45 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35 | 21.5 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 22 | 3 | 5.5 |
| 36 | 22.5 | 3.5 | 6 |
| 37 | 23 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 7 |
| 38 | 24 | 5 | 7.5 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 9 |
| 40.5 | 26 | 7 | 9.5 |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 10 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 3 | 4 |
| 36 | 22.5 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 23 | 4 | 5 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 24 | 5 | 6 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 25 | 6 | 7 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 10 | 11 |
| 29 | 17.5 | 11 | 12 |
| 30 | 18 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 18.5 | 12 | 13 |
| 32 | 19 | 13 | 1 |
| 32.5 | 19.5 | 13.5 | 1.5 |
| 33 | 20 | 1 | 2 |
| 34 | 20.5 | 1.5 | 2.5 |
| 34.5 | 21 | 2 | 3 |
| 35 | 21.5 | 2.5 | 3.5 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 2 | 3 |
| 19 | 12 | 3 | 4 |
| 20 | 13 | 4 | 5 |
| 21 | 13.5 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 14 | 5 | 6 |
| 23 | 14.5 | 6 | 7 |
| 24 | 15 | 7 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8 | 9 |
| 26 | 16 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 16.5 | 9 | 10 |
Дължината на стъпалото е в сантиметри. Измерете стъпалото от петата до върха на най-дългия пръст и сравнете с колоната „Дължина на стъпалото“.
