| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 39.5 | 24.6 | 6 | 7 |
| 40 | 25.1 | 6.5 | 7.5 |
| 40.5 | 25.4 | 7 | 8 |
| 41 | 25.8 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 26.5 | 8 | 9 |
| 42.5 | 26.7 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 27.1 | 9 | 10 |
| 44 | 27.8 | 9.5 | 10.5 |
| 44.5 | 28 | 10 | 11 |
| 45 | 28.5 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 29.1 | 11 | 12 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22.7 | 3 | 5 |
| 36 | 22.9 | 3.5 | 5.5 |
| 37 | 23.8 | 4 | 6 |
| 37.5 | 24 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 24.3 | 5 | 7 |
| 39 | 25.1 | 5.5 | 7.5 |
| 39.5 | 25.4 | 6 | 8 |
| 40 | 25.6 | 6.5 | 8.5 |
| 40.5 | 25.8 | 7 | 9 |
| 41 | 26.3 | 7.5 | 9.5 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35 | 22.4 | 2.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 23.7 | 4 | 5 |
| 38 | 24.4 | 5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 7 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 28 | 17.7 | 10 | 11 |
| 29 | 18.4 | 11 | 12 |
| 30 | 19 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 19.7 | 12.5 | 13 |
| 32 | 20.4 | 13 | 1.5 |
| 33 | 21 | 1 | 2 |
| 34 | 21.7 | 2 | 3 |
Дължината на стъпалото е в сантиметри. Измерете стъпалото от петата до върха на най-дългия пръст и сравнете с колоната „Дължина на стъпалото“.
