Мъжки обувки NIKE
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
| 38.5 | 24 | 5.5 | 6 |
| 39 | 24.5 | 6 | 6.5 |
| 40 | 25 | 6 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 26 | 7 | 8 |
| 42 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 8 | 9 |
| 43 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
| 44 | 28 | 9 | 10 |
| 44.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 11 |
| 45.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 30 | 11 | 12 |
| 47 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
| 47.5 | 31 | 12 | 13 |
| 48 | 31.5 | 12.5 | 13.5 |
| 48.5 | 32 | 13 | 14 |
Дамски обувки NIKE
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
| 35.5 | 22 | 2.5 | 5 |
| 36 | 22.5 | 3 | 5.5 |
| 36.5 | 23 | 3.5 | 6 |
| 37.5 | 23.5 | 4 | 6.5 |
| 38 | 24 | 4.5 | 7 |
| 38.5 | 24.5 | 5 | 7.5 |
| 39 | 25 | 5.5 | 8 |
| 40 | 25.5 | 6 | 8.5 |
| 40.5 | 26 | 6.5 | 9 |
| 41 | 26.5 | 7 | 9.5 |
| 42 | 27 | 7.5 | 10 |
| 42.5 | 27.5 | 8 | 10.5 |
| 43 | 28 | 8.5 | 11 |
| 44 | 28.5 | 9 | 11.5 |
| 44.5 | 29 | 9.5 | 12 |
Юношески обувки NIKE
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
| 35.5 | 22.5 | 3 | 3.5Y |
| 36 | 23 | 3.5 | 4Y |
| 36.5 | 23.5 | 4 | 4.5Y |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 5Y |
| 38 | 24 | 5 | 5.5Y |
| 38.5 | 24 | 5.5 | 6Y |
| 39 | 24.5 | 6 | 6.5Y |
| 40 | 25 | 6 | 7Y |
Детски обувки NIKE
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
| 27.5 | 16.5 | 10 | 10.5C |
| 28 | 17 | 10.5 | 11C |
| 28.5 | 17.5 | 11 | 11.5C |
| 29.5 | 18 | 11.5 | 12C |
| 30 | 18.5 | 12 | 12.5C |
| 31 | 19 | 12.5 | 13C |
| 31.5 | 19.5 | 13 | 13.5C |
| 32 | 20 | 13.5 | 1Y |
| 33 | 20.5 | 1 | 1.5Y |
| 33.5 | 21 | 1.5 | 2Y |
| 34 | 21.5 | 2 | 2.5Y |
| 35 | 22 | 2.5 | 3Y |
Бебешки обувки NIKE
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
| 15 | 6 | 0 | 0C |
| 16 | 7 | 0.5 | 1C |
| 17 | 8 | 1.5 | 2C |
| 18.5 | 9 | 2.5 | 3C |
| 19.5 | 10 | 3.5 | 4C |
| 21 | 11 | 4.5 | 5C |
| 22 | 12 | 5.5 | 6C |
| 23.5 | 13 | 6.5 | 7C |
| 25 | 14 | 7.5 | 8C |
| 26 | 15 | 8.5 | 9C |
| 27 | 16 | 9.5 | 10C |
Дължината на стъпалото е в сантиметри. Измерете стъпалото от петата до върха на най-дългия пръст и сравнете с колоната „Дължина на стъпалото“. При детските размери C = бебешки/малки деца, Y = юношески.