| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 39.5 | 24.5 | 6.5 | 6.5 |
| 40 | 24.9 | 7 | 7 |
| 41 | 25.3 | 7.5 | 7.5 |
| 41.5 | 25.8 | 8 | 8 |
| 42 | 26.2 | 8.5 | 8.5 |
| 42.5 | 26.6 | 9 | 9 |
| 43 | 27 | 9.5 | 9.5 |
| 44 | 27.4 | 10 | 10 |
| 44.5 | 27.9 | 10.5 | 10.5 |
| 45 | 28.3 | 11 | 11 |
| 46 | 28.7 | 11.5 | 11.5 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35 | 21.5 | 3 | 5 |
| 36 | 21.9 | 3.5 | 5.5 |
| 36.5 | 22.4 | 4 | 6 |
| 37 | 22.8 | 4.5 | 6.5 |
| 37.5 | 23.2 | 5 | 7 |
| 38 | 23.6 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 24.1 | 6 | 8 |
| 39.5 | 24.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 24.9 | 7 | 9 |
| 41 | 25.3 | 7.5 | 9.5 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22.4 | 3 | 3.5 |
| 36 | 22.8 | 3.5 | 4 |
| 37 | 23.2 | 4 | 4.5 |
| 37.5 | 23.6 | 4.5 | 5 |
| 38 | 24.1 | 5 | 5.5 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 6 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 28 | 17.7 | 10.5 | 11 |
| 28.5 | 18.2 | 11 | 11.5 |
| 29 | 18.6 | 11.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12 | 12.5 |
| 31 | 19.4 | 12.5 | 13 |
| 31.5 | 19.8 | 13 | 13.5 |
| 32 | 20.3 | 13.5 | 1 |
| 33 | 20.7 | 1 | 1.5 |
| 33.5 | 21.1 | 1.5 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2 | 2.5 |
| 35 | 22 | 2.5 | 3 |
Дължината на стъпалото е в сантиметри. Измерете стъпалото от петата до върха на най-дългия пръст и сравнете с колоната „Дължина на стъпалото“.
