Предлагаме Ви безплатна доставка до офис на Спиди при поръчка на дрехи, обувки и аксесоари на обща стойност над 169 лв./86.41 € от lotus-sport.bg.
Доставки извършваме с куриерски фирми Speedy и Econt до техни автомати, офиси или до адрес на клиента. Всяка пратка има опция тест и преглед.
При необходимост от връщане или подмяна на стоката, разходите са за сметка на клиента.
Поръчки, направени до 16:00 часа в дните понеделник-петък, се получават от клиента на следващия ден.
Поръчки, направени до11:30 часа в събота, се изпращат в същия ден и се получават от клиента в понеделник.
Поръчки, направени по време на официални празници и почивни дни, се изпращат в първия следващ работен ден за куриерските компании.
Срокът за доставка на стоката е до 24 часа, съобразено с работните дни на куриерските фирми.
Купи с
13 x €10.93
Модерните дамски маратонки EA7 Emporio Armani X8X249-N543 Predator съчетават стил и функционалност. Изработени с внимание към детайла, те предлагат комфорт и издръжливост за всекидневна употреба и спортни занимания.
Горната част на маратонките е изработена от комбинация на текстил и естествена кожа, което осигурява добра издръжливост и въздухопропускливост. Подметката е изработена от висококачествена пяна и гума, които гарантират отлично сцепление и амортизация при всяка стъпка.
Маратонките са в елегантен черен цвят, който ги прави подходящи за различни облекла и случаи. Спортната кройка е съчетана с модерен силует, характерен за марката EA7 Emporio Armani.
Тези дамски маратонки са отличен избор за жени, които ценят качеството и стила в спортното облекло.
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) |
|---|---|
| 38.5 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 42.5 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28 |
| 44.5 | 28.5 |
| 45 | 29 |
| 45.5 | 29.5 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30.5 |
| 47.5 | 31 |
| 48 | 31.5 |
| 48.5 | 32 |
| 49 | 32.5 |
| 49.5 | 33 |
| 50 | 33.5 |
| 50.5 | 34 |
| 51 | 34.5 |
| 51.5 | 35 |
| 52 | 35.5 |
| 52.5 | 36 |
| 53.5 | 37 |
| 54.5 | 38 |
| 55.5 | 39 |
| 56.5 | 40 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) |
|---|---|
| 34.5 | 21 |
| 35 | 21.5 |
| 35.5 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 36.5 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 44.5 | 29 |
| 45 | 29.5 |
| 45.5 | 30 |
| 46 | 30.5 |
| 47 | 31 |
| 47.5 | 31.5 |
| 48 | 32 |
| 48.5 | 32.5 |
| 49 | 33 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 36.5 | 23.5 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) |
|---|---|
| 27.5 | 16.5 |
| 28 | 17 |
| 28.5 | 17.5 |
| 29.5 | 18 |
| 30 | 18.5 |
| 31 | 19 |
| 31.5 | 19.5 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20.5 |
| 33.5 | 21 |
| 34 | 21.5 |
| 35 | 22 |
| Размер (EU) | Дължина на стъпалото (см) |
|---|---|
| 16 | 7 |
| 16.5 | 7.5 |
| 17 | 8 |
| 18 | 8.5 |
| 18.5 | 9 |
| 19 | 9.5 |
| 19.5 | 10 |
| 20 | 10.5 |
| 21 | 11 |
| 21.5 | 11.5 |
| 22 | 12 |
| 22.5 | 12.5 |
| 23.5 | 13 |
| 24 | 13.5 |
| 25 | 14 |
| 25.5 | 14.5 |
| 26 | 15 |
| 26.5 | 15.5 |
| 27 | 16 |
Дължината на стъпалото е в сантиметри. Измерете стъпалото от петата до върха на най-дългия пръст и сравнете с колоната „Дължина на стъпалото“.
